kendo
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
nombre del producto | Broca para martillo perforador SDS-plus, cabeza estándar | |||
Producto Descripción | • Punta de carburo de tungsteno de alta calidad, robusta y resistente al desgaste • Punta de carburo autocentrante para un inicio más rápido del orificio • Perfil de flauta reforzado para mayor durabilidad y vibración minimizada • Tratamiento superficial con chorro de arena • Se adapta a todos los martillos con el sistema SDS-plus • Con excelente resistencia al impacto y mayor vida útil para taladrar en hormigón, granito, ladrillo y otros materiales de construcción similares | |||
Icono de producto | ||||
embalaje Método | Bolsa de plástico transparente | |||
Detalles de producto | El arte no. | Tamaño | ||
16106004 | 6,0 × 110 mm | 12 | 288 | |
16108004 | 8,0 × 110 mm | 12 | 288 | |
16106104 | 6.0 ×160mm | 12 | 288 | |
16108104 | 8.0×160mm | 12 | 288 | |
16110104 | 10.0 ×160mm | 12 | 288 | |
16112104 | 12.0 ×160mm | 12 | 192 | |
16114104 | 14,0 × 160 mm | 12 | 192 | |
16108204 | 8.0 × 210milímetro | 6 | 144 | |
16110204 | 10.0 × 210milímetro | 6 | 144 | |
16112204 | 12.0 ×210milímetro | 6 | 144 | |
16114204 | 14.0 × 210milímetro | 6 | 144 | |
16116204 | 16,0 × 210 mm | 6 | 96 | |
16114304 | 14,0× 260milímetro | 6 | 72 | |
16118304 | 18.0× 260milímetro | 6 | 72 | |
16120304 | 20.0 × 260milímetro | 6 | 48 | |
16122304 | 22.0 ×260milímetro | 6 | 48 | |
16125304 | 25,0 × 260 mm | 6 | 48 | |
16116404 | 16,0 × 310 mm | 6 | 72 | |
16116704 | 16.0 × 460milímetro | 6 | 36 | |
16118704 | 18.0 × 460milímetro | 6 | 36 | |
16120704 | 20.0 × 460milímetro | 6 | 24 | |
16122704 | 22.0 × 460milímetro | 6 | 24 | |
16125704 | 25,0 × 460 mm | 6 | 24 |
nombre del producto | Broca para martillo perforador SDS-plus, cabeza estándar | |||
Producto Descripción | • Punta de carburo de tungsteno de alta calidad, robusta y resistente al desgaste • Punta de carburo autocentrante para un inicio más rápido del orificio • Perfil de flauta reforzado para mayor durabilidad y vibración minimizada • Tratamiento superficial con chorro de arena • Se adapta a todos los martillos con el sistema SDS-plus • Con excelente resistencia al impacto y mayor vida útil para taladrar en hormigón, granito, ladrillo y otros materiales de construcción similares | |||
Icono de producto | ||||
embalaje Método | Bolsa de plástico transparente | |||
Detalles de producto | El arte no. | Tamaño | ||
16106004 | 6,0 × 110 mm | 12 | 288 | |
16108004 | 8,0 × 110 mm | 12 | 288 | |
16106104 | 6.0 ×160mm | 12 | 288 | |
16108104 | 8.0×160mm | 12 | 288 | |
16110104 | 10.0 ×160mm | 12 | 288 | |
16112104 | 12.0 ×160mm | 12 | 192 | |
16114104 | 14,0 × 160 mm | 12 | 192 | |
16108204 | 8.0 × 210milímetro | 6 | 144 | |
16110204 | 10.0 × 210milímetro | 6 | 144 | |
16112204 | 12.0 ×210milímetro | 6 | 144 | |
16114204 | 14.0 × 210milímetro | 6 | 144 | |
16116204 | 16,0 × 210 mm | 6 | 96 | |
16114304 | 14,0× 260milímetro | 6 | 72 | |
16118304 | 18.0× 260milímetro | 6 | 72 | |
16120304 | 20.0 × 260milímetro | 6 | 48 | |
16122304 | 22.0 ×260milímetro | 6 | 48 | |
16125304 | 25,0 × 260 mm | 6 | 48 | |
16116404 | 16,0 × 310 mm | 6 | 72 | |
16116704 | 16.0 × 460milímetro | 6 | 36 | |
16118704 | 18.0 × 460milímetro | 6 | 36 | |
16120704 | 20.0 × 460milímetro | 6 | 24 | |
16122704 | 22.0 × 460milímetro | 6 | 24 | |
16125704 | 25,0 × 460 mm | 6 | 24 |
Feria de Colonia 2023, un lugar fantástico para Kendo para encontrarse con nuestros viejos amigos y hacer nuevos amigos, un lugar lleno de memoria y alegría.
Compañeros y amigos, tenemos una gran noticia para compartir con ustedes.⚒Nos vamos a encontrar contigo en Dubai World Trade Center, del 5 al 8 de diciembre.Deseo ver sus hermosos rostros en nuestro stand (Stand no-Z3 H248).