nombre del producto | Multímetro de CA | |||
Producto Descripción | Rango: Voltaje CC 400 mV/4 V/40 V/400 V/1000 V Voltaje de corriente alterna 400mV/4V/40V/400V/750V Corriente CC 40A/400A/1000A Resistencia 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40mΩ Capacidad 51,2 nF/512 nF/5,12 uF/51,2 uf Medición de frecuencia Temperatura -20 - 1000 C Prueba de diodo y continuidad. Retención de datos rango automático Protección de sobrecarga Ajuste automático de cero Apagado automático Gran pantalla LCD Fuente de alimentación: batería de 9V
| |||
Icono de producto | ||||
embalaje Método | Caja de color | |||
Detalles de producto | El arte no. | Tamaño | ||
35463 | - | 1 | 30 |
nombre del producto | Multímetro de CA | |||
Producto Descripción | Rango: Voltaje CC 400 mV/4 V/40 V/400 V/1000 V Voltaje de corriente alterna 400mV/4V/40V/400V/750V Corriente CC 40A/400A/1000A Resistencia 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40mΩ Capacidad 51,2 nF/512 nF/5,12 uF/51,2 uf Medición de frecuencia Temperatura -20 - 1000 C Prueba de diodo y continuidad. Retención de datos rango automático Protección de sobrecarga Ajuste automático de cero Apagado automático Gran pantalla LCD Fuente de alimentación: batería de 9V
| |||
Icono de producto | ||||
embalaje Método | Caja de color | |||
Detalles de producto | El arte no. | Tamaño | ||
35463 | - | 1 | 30 |
Feria de Colonia 2023, un lugar fantástico para Kendo para encontrarse con nuestros viejos amigos y hacer nuevos amigos, un lugar lleno de memoria y alegría.
Compañeros y amigos, tenemos una gran noticia para compartir con ustedes.⚒Nos vamos a encontrar contigo en Dubai World Trade Center, del 5 al 8 de diciembre.Deseo ver sus hermosos rostros en nuestro stand (Stand no-Z3 H248).