nombre del producto | Multímetro de CC | |||
Producto Descripción | Voltaje CC 0~600V Voltaje de corriente alterna 0~600V corriente continua 0~10A Resistencia 0~2MΩ Prueba de transistores hFE Prueba de diodo Continuity retención de datos Protección de sobrecarga Gran pantalla LCD luz de fondo Apagado automático
| |||
Icono de producto | / | |||
embalaje Método | Caja de color | |||
Detalles de producto | El arte no. | Tamaño | ||
35462 | 160 mm / 6' | 1 | 50 |
nombre del producto | Multímetro de CC | |||
Producto Descripción | Voltaje CC 0~600V Voltaje de corriente alterna 0~600V corriente continua 0~10A Resistencia 0~2MΩ Prueba de transistores hFE Prueba de diodo Continuity retención de datos Protección de sobrecarga Gran pantalla LCD luz de fondo Apagado automático
| |||
Icono de producto | / | |||
embalaje Método | Caja de color | |||
Detalles de producto | El arte no. | Tamaño | ||
35462 | 160 mm / 6' | 1 | 50 |
Feria de Colonia 2023, un lugar fantástico para Kendo para encontrarse con nuestros viejos amigos y hacer nuevos amigos, un lugar lleno de memoria y alegría.
Compañeros y amigos, tenemos una gran noticia para compartir con ustedes.⚒Nos vamos a encontrar contigo en Dubai World Trade Center, del 5 al 8 de diciembre.Deseo ver sus hermosos rostros en nuestro stand (Stand no-Z3 H248).